Schleuse Bevergern

Wasserstraßeninformationen

Unser Revier, der Dortmund-Ems-Kanal (DEK), ist von Schleusen geprägt. Damit Sie Ihre Route planen und stressfrei genießen können, haben wir Ihnen die Schleusen des DEK, vom Mittellandkanal bis zur Nordsee, mit deren wichtigsten Informationen, wie Erreichbarkeit, Betriebszeiten usw., zusammengestellt.

Schleusenbetriebszeiten

Schleuse km Hubhöhe UKW Telefon
Bevergern 109,3 8,10 m 20 +49 (5459) 8028-136
Rodde 112,5 3,80 m 18 +49 (5459) 8028-120
Altenrheine 118,0 3,60 m 82 +49 (5971) 71581
Venhaus 126,6 3,50 m 81 +49 (5977) 256
Hesselte 134,5 3,36 m 79 +49 (5906) 1610
Gleesen 137,9 6,37 m 78 +49 (591) 71069566
Varloh 158,1 3,67 m 20 +49 (5907) 269
Meppen 163,9 7,50 m 18 +49 (5931) 848-190
Hüntel 174,1 2,90 m 82 +49 (5931) 848-110
Hilter 186,0 1,50 m 81 +49 (5933) 1684
Düthe 195,1 2,20 m 79 +49 (5933) 510
Bollingerfähr 205,9 1,80 m 78 +49 (4963) 1638
Herbrum 212,6 tidenabhängig
bis 2,70 m
22 +49 (4962) 99591-60
Schleuseninformationen

Üblicherweise haben alle oben genannten Schleusen die ganzjährigen Betriebszeiten:

Montag – Sonntag, 06:00 – 22:00 Uhr

Aufgrund aktueller Geschehen, Wartungsarbeiten o.ä. können die oben genannten Schleusenbetriebszeiten abweichen. Aktuelle Informationen erhalten Sie auf:

Schleuseninformation auf www.elwis.de